学校2022级新生缴费说明
日期:2022-07-12 14:35
必威体育缴费的补充说明
一、缴费流程
1.微信扫描下侧二维码,进入安徽商贸职业技术学院缴费界面。
2.进入缴费页面后,依次输入姓名、身份证号码或学号(用户编号为身份证号码或者学号),点击“确定”。
3.点击左上角“学杂费缴费”→点击“确定”,仔细核对学号、姓名、证件号码、缴费金额、账单说明等信息后点击“确定”→“确认支付”→缴费成功。
缴费完成后,点击“学杂费缴费明细”可查看已完成订单。支付过程因故中断未完成支付的,请回到第一步,重新开始支付。缴费成功后微信会提示扣款成功,可以看到缴费信息。
二、中国农业银行银行卡用卡提醒
为保障银行卡的安全和正常使用,同学们拿到银行卡后,请及时在中国农业银行任一网点办理激活手续和密码修改(银行卡初始密码为 111111)。本卡主要用于学生在校期间奖助学金的发放等,请妥善保管。
三、应缴费用项目及标准(单位:元)
根据最新文件精神,学校对《2022年新生入学手册》的应缴费用项目标准调整如下。
学院 | 专业 | 学费 | 住宿费 | 军训服装费 | 大学生医保 | 预收书本费 | 体检费 | 合计 |
会计学院 | 大数据与财务管理、大数据与会计、大数据与审计、会计信息管理 | 3500 | 800 | 94 | 350 | 400 | 49.5 | 5193.5 |
金融科技学院 | 财富管理、金融服务与管理、金融科技应用 | 3500 | 800 | 94 | 350 | 400 | 49.5 | 5193.5 |
国际商务与旅游学院 | 国际经济与贸易、酒店管理与数字化运营、旅游管理、人力资源管理、商务英语、国际商务 | 3500 | 800 | 94 | 350 | 400 | 49.5 | 5193.5 |
电子商务学院 | 电子商务、房地产经营与管理、跨境电子商务、连锁经营与管理、全媒体广告策划与营销、商务数据分析与应用、市场营销、现代物流管理 | 3500 | 800 | 94 | 350 | 400 | 49.5 | 5193.5 |
信息与人工智能学院 | 大数据技术、电子信息工程技术、物联网应用技术、移动互联应用技术、人工智能技术应用、云计算技术应用、虚拟现实技术应用 | 3900 | 800 | 94 | 350 | 400 | 49.5 | 5593.5 |
文化与法律学院 | 法律事务、现代文秘、网络新闻与传播 | 3500 | 800 | 94 | 350 | 400 | 49.5 | 5193.5 |
艺术设计学院 | 视觉传达设计、艺术设计、产品艺术设计、动漫设计、数字媒体艺术设计 | 6500 | 800 | 94 | 350 | 400 | 49.5 | 8193.5 |
建筑装饰工程技术、数字媒体技术 | 3900 | 800 | 94 | 350 | 400 | 49.5 | 5593.5 |
财务处
2022年7月26日