分类招生
必威体育:2017年分类考试招生预录取结果公告
日期:2017-04-17 16:44
各位考生:
必威体育:2017年分类考试招生预录取工作全部结束,现有2580名考生被必威体育:预录取,现将各专业录取分数线公布如下,具体预录取结果可登录必威体育:“2017年分类考试招生信息查询平台”系统(http://www.abc.edu.cn:96/)进行查询。
温馨提示:所有预录取同学,均需于4月27日—28日登陆报名网站进行录取确认。
2017年分类考试招生各专业预录取分数线
科类 | 专业名称 | 计划数 | 第一志愿 | 第二志愿 | 第三志愿 | 专业服从 |
高中 | 人力资源管理 | 60 | 361 | |||
法律事务 | 66 | 336 | 386 | |||
文秘 | 78 | 312 | 337 | 376 | ||
视觉传播设计与制作 | 45 | 310 | 428 | |||
艺术设计 | 43 | 385 | ||||
酒店管理 | 137 | 370 | ||||
旅游管理 | 66 | 357 | ||||
物流管理 | 137 | 375 | ||||
电子商务 | 150 | 434 | ||||
广告策划与营销 | 126 | 320 | 319 | 407 | ||
市场营销 | 102 | 416 | ||||
连锁经营管理 | 110 | 287 | 211 | 286 | 421 | |
国际经济与贸易 | 66 | 297 | 330 | 412 | ||
会计信息管理 | 60 | 342 | 298 | 320 | 433 | |
会计 | 180 | 440 | ||||
财务管理 | 135 | 299 | 423 | |||
投资与理财 | 63 | 227 | 356 | 346 | 423 | |
金融管理 | 126 | 311 | 314 | |||
云计算技术与应用 | 80 | 343 | 381 | 347 | 415 | |
物联网应用技术 | 76 | 381.5 | ||||
移动互联应用技术 | 78 | 342 | 326 | 430 | ||
电子信息工程技术 | 156 | 256 | 286 | 401 | ||
建筑装饰工程技术 | 44 | 435 | ||||
中职 | 会计 | 120 | 255.5 | |||
会计信息管理 | 60 | 138 | 248.5 | |||
数字媒体应用技术 | 144 | 170 | ||||
市场营销 | 72 | 190 |
招生办
2017年4月17日