分类招生
学院2016年校长实名推荐制资质名单公示
日期:2016-03-14 14:40
根据《安徽商贸职业技术学院2016年分类考试招生“校长实名推荐制”细则》规定,经过中学自主申请,我院初审,现将具有我院2016年分类考试招生校长实名推荐资质的学校予以公示。公示期3月14日—16日。
名单如下:
1 | 合肥经济贸易科技学校 |
2 | 合肥八一职业技术学校 |
3 | 安徽省桐城市第二中学 |
4 | 安庆市私立龙门高级中学 |
5 | 安徽省行知学校 |
6 | 潜山县民办三环普通高级中学 |
7 | 安师大附属外国语学校 |
8 | 芜湖市火龙岗中学 |
9 | 安徽中加学校 |
10 | 安徽省淮南第三中学 |
11 | 肥东凯悦中学 |
12 | 合肥肥东理工学校 |
13 | 安徽省无为开城中学 |
14 | 宣城市生物工程学校 |
15 | 安徽省桐城望溪职业技术学校 |
16 | 安徽省岳西县职业技术教育中心 |
17 | 芜湖机械工程学校 |
18 | 芜湖泰文中学 |
19 | 安徽省当涂第二中学 |
20 | 芜湖市第七中学 |
21 | 广德县实验中学 |
22 | 安徽师范大学第二附属中学 |
23 | 芜职院附属中学职业技术学校 |
24 | 宣城市机械电子工程学校 |
25 | 芜湖市清水河中学 |
26 | 繁昌县第二中学 |
27 | 芜湖市职业教育中心 |
28 | 霍山职业学校 |
29 | 桐城市第十一中学 |
30 | 芜湖市城南实验中学 |
31 | 芜湖汽车工程学校 |
32 | 灵璧师范学校 |
33 | 宁国市三津中学 |
34 | 庐江县职业与成人教育中心 |
35 | 安徽省宿松县复兴中学 |
36 | 芜湖师范学校 |
37 | 太湖县职业教育中心 |
38 | 和县第三中学 |
39 | 安庆工业学校 |
40 | 来安县水口中学 |
41 | 宣城市励志中学 |
42 | 南陵县萃英园中学 |
43 | 芜湖徽文中学 |
44 | 芜湖市第三中学 |
45 | 太湖县恺风职业技术学校 |
46 | 庐江金牛中学 |
47 | 芜湖市汤沟中学 |
48 | 安徽理工学校 |
49 | 桐城市第九中学 |
50 | 太湖县牛镇中学 |
51 | 宣城市信息工程学校 |
52 | 潜山县黄铺中学 |
53 | 霍邱县陈埠职业高级中学 |
54 | 芜湖市第十二中学 |
55 | 全椒县职业教育中心 |
56 | 安徽材料工程学校 |
57 | 淮北市国泰中学 |
58 | 安徽省潜山野寨中学 |
59 | 砀山县职业教育中心 |
60 | 安徽省太湖朴初中学 |
61 | 桐城市第五中学 |
62 | 无为大江中学 |
63 | 怀宁县东升普通高级中学 |
2016年3月14日